Gründung | Im Jahr 2003 als Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - University of Applied Sciences - Bonn | |
Träger | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. | |
Akkreditierung | zehnjährige institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat | ![]() |
Studienangebot | drei Bachelor-Studiengänge und zwei Master-Studienprogramme | ![]() |
Professuren | 16 eingerichtete Professuren Drei Honorarprofessuren, ein Gastprofessor und zwei Stiftungsprofessuren ca. 70 Lehrbeauftragte | |
Studierende | rund 800 Studierende (Sommersemester 2022) | |
Weiterbildung & Qualifizierung | Lehrinstitut | Verbandsprüferausbildung | Management- und Qualifizierungsprogramme | Symposien | Foren | Fachtagungen | Digitale Weiterbildungsangebote u.a. jährlich ca. 1.900 Teilnehmende | |
Standorte | Hauptsitz in Bonn Aktuell fünf dezentrale Studienzentren (u.a. an regionalen Sparkassenakademien): Dortmund, Hamburg, Hannover, Landshut, Stuttgart | |
Alumni | über 3.500 Bachelor- und Master-Absolventen Alumni-Verein der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (gegründet in 2008) Alumni-Verein des Lehrinstituts der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe e.V. |
(Stand: März 2022)
Umfirmierung als Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
2012:
2013:
2007:
2008:
2009:
2004:
2006: